证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3267.58点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为5716.71亿元。到目前为止,今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST中地、华大智造、宏达电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.30%、-1.20%、-1.12%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000736 | *ST中地 | -4.94 | 8.45 | 4.87 | 4.94 | -1.30 | 4.43 | -10.25 |
688114 | 华大智造 | -0.84 | 0.47 | 76.59 | 77.52 | -1.20 | 75.35 | -2.80 |
300726 | 宏达电子 | -0.14 | 2.35 | 37.36 | 37.78 | -1.12 | 35.75 | -5.38 |
600562 | 国睿科技 | -1.69 | 0.22 | 19.15 | 19.36 | -1.06 | 18.63 | -3.75 |
688439 | 振华风光 | -3.70 | 1.70 | 62.99 | 63.60 | -0.96 | 59.13 | -7.03 |
300353 | 东土科技 | -1.69 | 6.45 | 19.64 | 19.78 | -0.71 | 18.59 | -6.00 |
300153 | 科泰电源 | -0.96 | 3.75 | 32.96 | 33.13 | -0.53 | 30.96 | -6.55 |
603690 | 至纯科技 | -2.17 | 4.43 | 29.22 | 29.36 | -0.48 | 27.94 | -4.84 |
300125 | ST聆达 | -1.67 | 3.91 | 6.80 | 6.83 | -0.44 | 6.48 | -5.15 |
600696 | 岩石股份 | -4.11 | 2.25 | 8.68 | 8.72 | -0.41 | 8.16 | -6.40 |
300679 | 电连技术 | -0.65 | 1.22 | 49.98 | 50.19 | -0.41 | 47.39 | -5.57 |
688526 | 科前生物 | -3.10 | 0.37 | 15.49 | 15.55 | -0.35 | 15.02 | -3.39 |
002180 | 纳思达 | -0.63 | 0.33 | 22.67 | 22.75 | -0.35 | 22.22 | -2.33 |
000997 | 新大陆 | -0.60 | 0.85 | 27.05 | 27.13 | -0.31 | 26.72 | -1.53 |
688143 | 长盈通 | 0.62 | 1.18 | 29.49 | 29.54 | -0.17 | 29.03 | -1.73 |
002025 | 航天电器 | -2.28 | 0.45 | 54.30 | 54.37 | -0.13 | 52.30 | -3.81 |
688375 | 国博电子 | -3.91 | 0.47 | 50.71 | 50.76 | -0.10 | 47.88 | -5.68 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.32 | 0.57 | 16.73 | 16.74 | -0.10 | 16.46 | -1.70 |
000088 | 盐田港 | -1.08 | 0.19 | 4.63 | 4.64 | -0.09 | 4.59 | -1.03 |
603815 | 交建股份 | -0.55 | 0.94 | 7.29 | 7.29 | -0.03 | 7.23 | -0.88 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。